Keppnin 2023-2024
Forkeppni
Forkeppni stærðfræðikeppni framhaldsskólanema fór fram 3. október 2023 í framhaldsskólum landsins. Eftirfarandi þátttakendum býðst þátttaka í úrslitakeppninni sem fer fram 24. febrúar 2024 kl. 10-14 í stofu M105 í Háskólanum í Reykjavík.
Efst á neðra stigi voru:
| Sæti | Nafn | Skóli |
|---|---|---|
| 1. | Merkúr Máni Hermannsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 2.-3. | Magnús Thor Halloway | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 2.-3. | Jóakim Uni Arnaldarson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 4.-6. | Max Emil Stenlund | Verslunarskóla Íslands |
| 4.-6. | Róbert Elí Árnasson | Verslunarskóla Íslands |
| 4.-6. | Matthías Pálmason Skowronski | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 7. | Elvar Magnússon | Verslunarskóla Íslands |
| 8. | Þór Kárason | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 9. | Mikael Nói Richter | Verslunarskóla Íslands |
| 10. | Iðunn Helgadóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 11. | Daði Logason | Laugalækjarskóla |
| 12. | Höskuldur Tinni Einarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 13. | Orri Sigurbjörn Þorláksson | Verkmenntaskólanum á Akureyri |
| 14. | Erlingur Ólafsson | Verslunarskóla Íslands |
| 15. | Lilja Rut Halldórsdóttir | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 16.-17. | Fannar Smári Jóhannsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 16.-17. | Gunnar Þór Davíðsson | Verslunarskóla Íslands |
Efst á efra stigi voru:
| Sæti | Nafn | Skóli |
|---|---|---|
| 1. | Ragna María Sverrirsdóttir | Verslunarskóla Íslands |
| 2. | Hrafnkell Hvanndal Halldórsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 3. | Valur Einar Georgsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 4. | Tindur Eliasen | Menntaskólanum í Kópavogi |
| 5. | Víkingur Þorri Sigurðsson | Verkmenntaskólanum á Akureyri |
| 6.-7. | Davíð Smith Hjálmtýsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 6.-7. | Kristján Nói Kristjánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 8.-9. | Ari Jónsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 8.-9. | Álfrún Haraldsdóttir | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 10. | Valgerður Birna Magnúsdóttir | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 11. | Sigurður Baldvin Ólafsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 12.-13. | Hildur Steinsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 12.-13. | Kristján Dagur Jónsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 14.-16. | Aðalsteinn Þorsteinsson | Verslunarskóla Íslands |
| 14.-16. | Bjartþór Steinn Alexandersson | Verslunarskóla Íslands |
| 14.-16. | Kristófer Tómas Kristinsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 17. | Inga Margrét Bragadóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 18.-19. | Hildur Vala | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 18.-19. | Jón Hreiðar Rúnarsson | Verslunarskóla Íslands |
| 20.-21. | Hilmir Pétursson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 20.-21. | Jón Bragi Þórisson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
Eystrasaltskeppnin
Eystrasaltskeppnin var haldin 9.-13. nóvember 2023 í Flensborg í Þýskalandi. Hrafnkell Hvanndal Halldórsson, Merkúr Máni Hermannsson, Ragna María Sverrirsdóttir, Valur Georgsson og Víkingur Þorri Sigurðsson kepptu fyrir hönd Íslands og lentu í 10. sæti. Farastjóri var Atli Fannar Franklín og liðstjóri var Viktor Már Guðmundsson.
Úrslitakeppnin
Úrslitakeppni stærðfræðikeppni framhaldsskólanema fór fram 24. febrúar í stofu M105 í Háskólanum í Reykjavík. Hér fylgir listi þeirra nemenda sem voru í efstu sætum keppninnar. Þeim býðst einnig þátttaka í Norrænu stærðfræðikepnninni.
| Sæti | Nafn | Skóli |
|---|---|---|
| 1. | Hrafnkell Hvanndal Halldórsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 2. | Ragna María Sverrirsdóttir | Verslunarskóla Íslands |
| 3. | Álfrún Haraldsdóttir | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 4. | Magnús Thor Halloway | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 5. | Merkúr Máni Hermannsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 6. | Valur Einar Georgsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 7. | Víkingur Þorri Sigurðsson | Verkmenntaskólanum á Akureyri |
| 8. | Kristófer Tómas Kristinsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 9. | Davíð Smith Hjálmtýsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 10. | Kristján Dagur Jónsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 11. | Hildur Vala | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 12. | Tindur Eliasen | Menntaskólanum í Kópavogi |
| 13. | Sigurður Baldvin Ólafsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 14. | Jóakim Uni Arnaldarson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 15. | Lilja Rut Halldórsdóttir | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
Norræna stærðfræðikeppnin
Norræna stærðfræðikeppnin fer fram 9. apríl. Norræna keppnin er þreytt í heimaskólum keppenda.
| Viðhengi | Stærð |
|---|---|
| Forkeppni 2023 | 284.99 KB |
| Forkeppni 2023 - lausnir | 290.93 KB |
| Úrslitakeppni 2024 | 100.3 KB |
| Úrslitakeppni 2024 - lausnir | 155.43 KB |